節省空間,適合薄管及易碎材料加工。
產品規格
型號 | TP10-115A8 |
---|---|
通孔徑 (mm) | 115 |
爪行程 (直徑) (mm) | 8.3 |
最高轉速 (r.p.m.) | 2800 |
最高使用壓力 (bar) Min. | 3 |
最高使用壓力 (bar) Max. | 9 |
活塞面積 (cm²) | 232.6 |
夾持力 (6 bar時) (kN) | 3.6 |
使用空氣容積 (6 bar時) (L) | 5.7 |
重量 (KG) | 39.5 |
慣性矩 (kg·m²) | 0.458 |
產品尺寸

型號 | TP10-115A8 |
---|---|
A | 277 |
N | 160.5 |
B | 115 |
D | 139.719 |
E | 171.45 |
T | M16 |
F | 210 |
G | 224 |
H | 248 |
I | 285 |
J | 300 |
K | 168.5 |
S | M6 |
R | M12 |