CNC旋盤用標準JISチャック。
製品仕様
| 仕様 \ 型式 | TF4C-6A5 | TF4C-8A6 | TF4X-10A8 |
|---|---|---|---|
| 貫通穴径 (mm) | 52 | 66 | 78 |
| ジョーストローク(直径) (mm) | 5.5 | 7.4 | 8.8 |
| プランジャストローク (mm) | 12 | 17 | 19 |
| 許容最高回転速度 (r.p.m.) | 4500 | 3600 | 3200 |
| 最大ドローバー牽引力 (kgf) | 2500 | 3600 | 4500 |
| 最大把握力 (kgf) | 6000 | 9000 | 11250 |
| 最高使用圧力 (kgf/cm²) | 28 | 27 | 27.5 |
| 質量 (KG) | 13.2 | 23.1 | 36.2 |
| 適合シリンダ | RC-6 | RC-8 | RC-10 |
| 適合ソフトジョー | HC-06 | HC-08 | HC-10 |
| 適合ハードジョー | HJ-06 | HJ-08 | HJ-10 |
製品寸法
| 寸法 \ 型式 | TF4C-6A5 | TF4C-8A6 | TF4X-10A8 |
|---|---|---|---|
| A | 175 | 215 | 254 |
| B | 75 | 108.5 | 113 |
| C H6 | 140 | 170 | 220 |
| D | 20 | 25 | 30 |
| E | 30 | 22.5 | 18 |
| F | 82.563 | 106.36 | 139.719 |
| H | 104.78 | 133.4 | 171.45 |
| J | 16 | 16 | 20 |
| K | 6-M10 | 6-M12 | 6-M16 |
| L | 52 | 66 | 78 |
| M | 5 | 7 | 5 |
| N Max | 32 | 46 | 51 |
| N Min | 29.25 | 42 | 46.6 |
| O Max | 24 | 25.5 | 34.5 |
| O Min | 7.5 | 10.5 | 12 |
| P Max | 25 | 12.5 | 26.5 |
| P Min | 12.5 | -4.5 | 7.5 |
| R | 12 | 14 | 16 |
| S | 19 | 25 | 25 |
| T | 32 | 37 | 42 |
| U Max | M60x2 | M74x2 | M87x2 |
| V | - | - | - |
| W | 66 | 82 | 96 |
| X | 16 | 16 | 16 |
| Y | 36 | 45 | 60 |
| A1 | 65 | 80 | 102 |
| M1 | M8 | M8 | M10 |
| t | 5 | 5 | 5 |
