產品規格
| 規格 \ 型號 | RCS-5 | RCS-6 | RCS-8 | RCS-10S | RCS-10 | RCS-10X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 活塞面積 (cm²) 押側 | 79.2 | 100 | 148 | 183 | 183 | 183 |
| 活塞面積 (cm²) 引側 | 76.9 | 89 | 138 | 169 | 169 | 169 |
| 活塞行程 (mm) | 15 | 15 | 22 | 25 | 25 | 25 |
| 最高使用迴轉速 (r.p.m) | 8000 | 8000 | 6500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| 最高使用壓力 (kgf / cm²) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 慣性矩 (kgf·m²) | 0.007 | 0.022 | 0.042 | 0.076 | 0.075 | 0.073 |
| 重量 (kg) | 5.3 | 9 | 13 | 19 | 18.7 | 18.5 |
| 回油量(內部排油量) (lit / min) | 3 | 3 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
產品尺寸
| 尺寸 \ 型號 | RCS-5 | RCS-6 | RCS-8 | RCS-10S | RCS-10 | RCS-10X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 11 | 10.5 | 11.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
| B1 | 100.5 | 105 | 110.5 | 125.5 | 125.5 | 125.5 |
| C1 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 |
| E1 | M5x9 | M6x6 | M6x9 | M6x10 | M6x10 | M6x10 |
| F1 | M10x20 | M10x20 | M10x20 | M10x20 | M10x20 | M10x20 |
| G1 | 97 | 101.5 | 110.5 | 126.5 | 126.5 | 126.5 |
| J1 | 70 | 76 | 86 | 101 | 101 | 101 |
| K1 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| L1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| M1 | 41 | 50 | 55 | 70 | 80 | 82 |
| N1 | 64 | 76 | 85 | 108 | 108 | 108 |
| P1 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Q1 | M5x6 | M5x6 | M6x7 | M6x7 | M6x7 | M6x7 |
| R1 | 4.5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 |
| S1 | PT 3/8 | PT 3/8 | PT 1/2 | PT 1/2 | PT 1/2 | PT 1/2 |
| T1 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| W1 | M44x1.5 | M52x1.5 | M58x1.5 | M84x2.0 | M84x2.0 | M84x2.0 |
| X1 | 42 | 50 | 56 | 81 | 81 | 81 |
| Y | 6-M8x70 | 6-M8x75 | 6-M8x80 | 6-M10x90 | 6-M10x90 | 6-M10x90 |
| C | 142 | 165 | 185 | 215 | 215 | 215 |
| D | 125 | 130 | 170 | 190 | 190 | 190 |
| E | 100 | 100 | 130 | 160 | 160 | 160 |
| F | 65 | 80 | 85 | 120 | 120 | 120 |
| G | 48 | 65 | 70 | 95 | 95 | 95 |
| H | M42x1.5 | M55x2.0 | M60x2.0 | M75x2.0 | M85x2.0 | M87x2.0 |
| J | 37 | 46 | 52 | 68 | 75 | 78 |
| K | 33 | 40 | 40 | 46 | 46 | 46 |
| M | 45 | 52.9 | 59.6 | 84.6 | 84.6 | 84.6 |
| N | 55 | 64 | 73 | 98 | 98 | 98 |
| P | 73 | 85 | 96 | 121 | 121 | 121 |
| S | 104 | 116 | 135 | 163 | 163 | 163 |
| T | 115 | 120 | 130 | 160 | 160 | 160 |
| U | 135.5 | 139.5 | 150.5 | 169.5 | 169.5 | 169.5 |
| V Max. | 15 | 14 | 21 | 24 | 24 | 24 |
| V Min. | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| W Max. | 40 | 40 | 42 | 50 | 50 | 50 |
| W Min. | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 |
| Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| A | 88 | 98 | 110 | 155 | 155 | 155 |
| B | 125 | 147 | 165 | 195 | 195 | 195 |
