|
|||||
※TF2B 二爪中空油壓夾頭(不含連接板)※ |
|||||
|
型式 |
TF2B | ||||||||||
尺寸 |
4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | ||||
| 爪行程 (直徑) |
(mm) | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 7.4 | 8.8 | 10.6 | 10.6 | |||
| 柱塞行程 |
(mm) | 10 | 10 | 12 | 16 | 19 | 23 | 23 | |||
| 最大、最小把握桿 (mm) |
最大 | 110 | 135 | 165 | 210 | 210 | 304 | 381 | |||
| 最小 | 10 | 10 | 10 | 12 | 16 | 38 | 40 | ||||
| 最高使用回轉速 |
(r.p.m.) | 8000 | 7000 | 6000 | 4900 | 4200 | 3300 | 2500 | |||
| 最大拉桿推力 |
(kgf) | 948 | 1158 | 1450 | 2250 | 2850 | 3667 | 4793 | |||
| 把握力 (Total jaw force) |
(kgf) | 1935 | 2399 | 3800 | 5600 | 7400 | 9600 | 12236 | |||
慣性矩 |
(kg•m2) | 0.006 | 0.0017 | 0.056 | 0.165 | 0.308 | 0.7 | 2.30 | |||
| 重量 |
(kg) | 3.8 | 6.5 | 11.5 | 21.3 | 33.5 | 52 | 115 | |||
| 搭配液壓缸/ 最高使用壓力 (kgf/cm2) |
RC | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | |||
| 23 | 16 | 19 | 17.5 | 18.5 | 18.5 | 15.3 | |||||
| 尺寸表 |
代號 |
A | B | C (H6) |
F | H | J | K | L | M | N | O | P | |||||||||||
規格 |
最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | |||||||||||||||||
| TF2B | 4 | 110 | 59 | 85 | 4 | 70.6 | 26 | M10 | 16 | 14 | 23 | 20.3 | 11.25 | 6.75 | 3.5 | -6.5 | |||||||
| 5 | 135 | 60 | 110 | 4 | 82.55 | 33 | 6-M10 | 16 | 14 | 26.5 | 23.8 | 19.5 | 6 | 16 | 6 | ||||||||
| 6 | 169 | 81 | 140 | 5 | 104.78 | 45 | 6-M12 | 20 | 20 | 32 | 29.54 | 24 | 7.5 | 11 | -1 | ||||||||
| 8 | 210 | 91 | 170 | 5 | 133.35 | 52 | 6-M12 | 22 | 25 | 38.7 | 35 | 30 | 10.5 | 14.5 | -1.5 | ||||||||
| 10 | 254 | 100 | 220 | 5 | 171.45 | 75 | 6-M16 | 23 | 30 | 51 | 46.6 | 34.5 | 12 | 8.5 | -10.5 | ||||||||
| 12 | 304 | 110 | 220 | 6 | 171.45 | 91 | 6-M16 | 30 | 30 | 61.3 | 56 | 46.5 | 12 | 8 | -15 | ||||||||
| 15 | 381 | 133 | 300 | 6 | 235 | 117.5 | 6-M10 | 16 | 43 | 82 | 76.7 | 46.5 | 13.5 | 23 | 0 | ||||||||
代號 |
Q | R | S | T | U 最大 |
X | Y | A1 | M1 | t | ||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||
| TF2B | 4 | 23 | 10 | 17.5 | 24 | M32X1.5 | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 5 | 23 | 10 | 20 | 26 | M40X1.5 | 12 | 30 | 52 | M6 | 5 | ||||||||||||
| 6 | 32 | 12 | 19 | 29 | M55X2.0 | 16 | 36 | 65 | M8 | 5 | ||||||||||||
| 8 | 37 | 14 | 23.5 | 39 | M60X2.0 | 16 | 45 | 80 | M8 | 5 | ||||||||||||
| 10 | 42 | 16 | 25 | 43 | M85X2.0 | 16 | 60 | 102 | M10 | 5 | ||||||||||||
| 12 | 52 | 21 | 28 | 51 | M100X2.0 | 20 | 60 | 100 | M10 | 5 | ||||||||||||
| 15 | 62 | 24 | 43 | 66 | M130X2.0 | 20 | 80 | 150 | M12 | 5 | ||||||||||||































