|
|||||
|
Model |
TF3B-5A4 | TF3B-6A5 | TF3B-8A5 | TF3B-8A6 | TF3B-10A6 | TF3B-10A8 | TF3B-12A8 | TF3B-15A8 | TF3B-15A11 | ||||||
Dim |
|||||||||||||||
| Through-Hole (mm) | 33 | 45 | 52 | 52 | 75 | 75 | 91 | 117.5 | 117.5 | ||||||
| Plunger Stroke (mm) | 10 | 12 | 16 | 16 | 19 | 19 | 23 | 23 | 23 | ||||||
| Jaw Stroke (dia) (mm) | 5.4 | 5.5 | 7.4 | 7.4 | 8.8 | 8.8 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | ||||||
| Max. Drow Bar Pull Force (kgf) | 1700 | 2200 | 3400 | 3400 | 4300 | 4300 | 5500 | 7240 | 7240 | ||||||
| Max. Gripping Force (kgf)/(kgf/cm2) |
3600 / 29.6 | 5700 / 28.5 | 8800 / 26.5 | 8800 / 26.5 | 11000 / 27.5 | 11000 / 27.5 | 14300 / 27.5 | 18355 / 23.5 | 18355 / 23.5 | ||||||
| Max. Speed (r.p.m.) | 7000 | 6000 | 4900 | 4900 | 4200 | 4200 | 3300 | 2500 | 2500 | ||||||
| Weight (kg) | 6.9 | 14.2 | 25.8 | 24.05 | 40.9 | 37.4 | 59.5 | 134 | 127 | ||||||
| Matching Cylinder | RC5 | RC6 | RC8 | RC8 | RC10 | RC10 | RC12 | RC15 | RC15 | ||||||
| Maching Soft Jaw | HC05 | HC06 | HC08 | HC08 | HC10 | HC10 | HC12 | HC15 | HC15 | ||||||
| Maching Hard Jaw | HJ05 | HJ06 | HJ08 | HJ08 | HJ10 | HJ10 | HJ12 | HJ15 | HJ15 | ||||||
| Dimensions |
Model |
TF3B-5A4 | TF3B-6A5 | TF3B-8A5 | TF3B-8A6 | TF3B-10A6 | TF3B-10A8 | TF3B-12A6 | TF3B-12A8 | TF3B-15A8 | TF3B-15A11 | |||||||||||||||||||||
Dim |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 135 | 169 | 210 | 210 | 254 | 254 | 304 | 304 | 381 | 381 | |||||||||||||||||||||
| B | 71 | 91 | 109 | 103 | 120 | 113 | 129 | 122 | 160 | 149 | |||||||||||||||||||||
| G(H6) | 96 | 116 | 133.35 | 150 | 171.45 | 190 | 190 | 190 | 235 | 260 | |||||||||||||||||||||
| D | 14 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 43 | 43 | |||||||||||||||||||||
| E | 15 | 15 | 22 | 17 | 25 | 18 | 25 | 18 | 33 | 22 | |||||||||||||||||||||
| F | 63.513 | 82.563 | 82.563 | 106.375 | 106.375 | 139.719 | 106.375 | 139.719 | 139.719 | 196.869 | |||||||||||||||||||||
| C(H6) | 110 | 140 | 170 | 170 | 220 | 220 | 220 | 220 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||
| H | 82.55 | 104.78 | 104.78 | 133.35 | 133.35 | 171.45 | 133.35 | 171.45 | 171.45 | 235 | |||||||||||||||||||||
| J | 15.5 | 16 | 13 | 18 | 18 | 24 | 25 | 25 | 24 | 28 | |||||||||||||||||||||
| K | 3xM10 | 6xM10 | 6xM12 | 6xM12 | 6xM16 | 6xM16 | 6xM16 | 6xM16 | 6xM20 | 6xM20 | |||||||||||||||||||||
| L | 33 | 45 | 52 | 52 | 75 | 75 | 91 | 91 | 117.5 | 117.5 | |||||||||||||||||||||
| M | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| N max. | 26.5 | 32 | 38.7 | 38.7 | 51 | 51 | 61.3 | 61.3 | 82 | 82 | |||||||||||||||||||||
| N min. | 23.8 | 29.25 | 35 | 35 | 46.6 | 46.6 | 56 | 56 | 76.7 | 76.7 | |||||||||||||||||||||
| O max. | 19.5 | 24 | 30 | 30 | 34.5 | 34.5 | 46.5 | 46.5 | 46.75 | 46.75 | |||||||||||||||||||||
| O min. | 6 | 7.5 | 10.5 | 10.5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13.75 | 13.75 | |||||||||||||||||||||
| P max. | 16 | 26 | 37.5 | 31.5 | 33.5 | 26.5 | 33 | 26 | 40 | 34 | |||||||||||||||||||||
| P min. | 6 | 14 | 21.5 | 15.5 | 14.5 | 7.5 | 10 | 3 | 17 | 11 | |||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| R | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 21 | 21 | 22 | 24 | |||||||||||||||||||||
| S | 20 | 19 | 20.5 | 20.5 | 25 | 25 | 28 | 28 | 39 | 39 | |||||||||||||||||||||
| T | 23 | 32 | 37 | 37 | 42 | 42 | 52 | 52 | 62 | 62 | |||||||||||||||||||||
| U max. | M40x1.5 | M55x2.0 | M60x2.0 | M60x2.0 | M85x2.0 | M85x2.0 | M100x2.0 | M100x2.0 | M130x2.0 | M130x2.0 | |||||||||||||||||||||
| V | 3xM6 | 3xM6 | 6xM10 | 3xM6 | 6xM12 | 6xM8 | 6xM12 | 6xM8 | 6xM16 | 3xM10 | |||||||||||||||||||||
| W | 45 | 60 | 66 | 66 | 94 | 94 | 108 | 108 | 139 | 139 | |||||||||||||||||||||
| Reference | Fig 1 | Fig 1 | Fig 2 | Fig 1 | Fig 2 | Fig 1 | Fig 2 | Fig 1 | Fig 2 | Fig 1 | |||||||||||||||||||||





























