|
|||||||
|
|||||||
| MODEL | Piston Stroke (mm) |
Piston Area | Max. Draw Bar Pull Pull side KN(kgf) |
Max. Operating Pressure MPa Pull side MPa(kgf/cm2) |
Total Leakage (l/min) |
Max. Speed (r.p.m.) |
Weight (kg) |
Moment of Inertia (kgf.m2) |
||
| Push Side (cm2) |
Pull Side (cm2) |
|||||||||
| MS105C | 20 | 84 | 79 | 29(2957) | 4.0(40.8) | 0.8 | 6,000 | 7.6 | 0.0125 | |
| MS125C | 25 | 120 | 113 | 42(4283) | 4.0(40.8) | 0.8 | 6,000 | 10.5 | 0.022 | |
| MS150C | 30 | 174 | 160 | 60(6118) | 4.0(40.8) | 0.8 | 5,500 | 14 | 0.047 | |
| MS200C | 35 | 312 | 290 | 108(11013) | 4.0(40.8) | 0.8 | 5,500 | 22.5 | 0.097 | |
● Draw bar pull force : Pressure 4.0MPa(40.8 kg/cm2) ● Total leakage : Pressure 3.0MPa(30.6 kg/cm2) and oil temperture 50°C ● Proximity switch : Model BES516-329-E4-Y(BALLUFF) DC 12/24V 200mA NPN |
||||||||||
| Dimensions |
| MODEL | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P Max. |
P Min. |
Q | R | S | T | |
| MS105C | 105 | 20 | 135 | 100 | 80 | 30 | 21 | M20x2.5 | 35 | 252 | 163 | 89 | 152 | 45 | 25 | 6-M10x20 | 158 | 23 | 41 | |
| MS125C | 125 | 25 | 160 | 130 | 110 | 35 | 25 | M24x3.0 | 44 | 260 | 163 | 97 | 160 | 51 | 26 | 6-M12x24 | 166 | 23 | 41 | |
| MS150C | 150 | 30 | 190 | 130 | 110 | 45 | 31 | M30x3.5 | 45 | 269 | 163 | 106 | 169 | 56 | 26 | 12-M12x24 | 175 | 23 | 41 | |
| MS200C | 200 | 35 | 245 | 145 | 120 | 55 | 37 | M36x4.0 | 60 | 288 | 166 | 122 | 183 | 69 | 34 | 12-M16x30 | 189 | 28 | 46 | |






























