|
|||||||
|
|||||||
| MODEL | Piston Stroke (mm) |
Piston Area | Max. Draw Bar Pull KN(kgf) |
Max. Operating Pressure MPa(kgf/cm2) |
Total Leakage (l/min) |
Max. Speed (r.p.m.) |
Weight (kg) |
Moment of Inertia N.m (kgf.m2) |
||
| Push Side (cm2) |
Pull Side (cm2) |
|||||||||
| MH75 | 15 | 44 | 39 | 15.5(1560) | 4.0(40.8) | 0.8 | 6,000 | 3.6 | 0.108(0.011) | |
| MH105 | 20 | 86 | 81 | 32(3240) | 4.0(40.8) | 0.8 | 6,000 | 6.3 | 0.39(0.04) | |
| MH125 | 25 | 122 | 115 | 46(4600) | 4.0(40.8) | 0.8 | 6,000 | 9 | 0.88(0.09) | |
| MH150 | 30 | 176 | 160 | 63(6424) | 4.0(40.8) | 0.8 | 5,500 | 12.5 | 1.86(0.19) | |
| MH200 | 35 | 314 | 290 | 113(11523) | 4.0(40.8) | 0.8 | 5,500 | 21 | 3.82(0.39) | |
| Dimensions |
| MODEL | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | Nmax. | Nmin. | P | Q | |
| MH75 | 75 | 15 | 115 | 90 | 65 | 30 | 21 | M20x2.5 | 35 | 147 | 66 | 102 | 46 | 31 | 6-M8x1.25 | 108 | |
| MH105 | 105 | 20 | 135 | 100 | 80 | 30 | 21 | M20x2.5 | 35 | 170 | 89 | 125 | 45 | 25 | 6-M10x1.5 | 131 | |
| MH125 | 125 | 25 | 160 | 130 | 110 | 35 | 25 | M24x3.0 | 44 | 178 | 97 | 133 | 51 | 26 | 6-M12x1.75 | 139 | |
| MH150 | 150 | 30 | 190 | 130 | 110 | 45 | 31 | M30x3.5 | 45 | 187 | 106 | 142 | 56 | 26 | 12-M12x1.75 | 148 | |
| MH200 | 200 | 35 | 245 | 145 | 120 | 55 | 37 | M36x4.0 | 60 | 203 | 122 | 158 | 69 | 34 | 12-M16x30 | 164 | |






























