液压卡盘
液压卡盘
液压卡盘
液压卡盘
液压卡盘
液压卡盘
液压卡盘
液压卡盘
液压卡盘
高速中空回转液压缸
超薄型液压缸
中实回转液压缸mh
中实回转液压缸ms
中实回转液压缸msc
液压卡盘产品总览 | 切换繁体  

三爪中实(不含连接板)


三爪中实液压卡盘(不含连接板) - V系列

 产品规格
 
尺寸
V-206 V-208 V-210 V-212 V-215
型式
爪行程(mm) 8.5 8.8 8.8 10.5 16
柱塞行程(mm) 20 21 25 30 35
夹持范围 最大 mm 165 210 254 304 381
最小 mm 12 12 16 18 68
最大推力 (kgf) 1835 2549 2957 4181 8362
最大速度 (r.p.m.) 5000 4000 3500 3000 2800
最大夹持力/油压压力 (kgf)/(kgf/cm2) 5253 / 25.5 7548 / 24.5 11013 / 28.6 15807 / 27.5 25391 / 30.6
重量 (kg) 12 22.8 34.4 59 100.6
惯性矩 (kgf.m2) 0.045 0.137 0.3 0.725 1.8
搭配液压缸 MH100 MH125 MH125 MH150 HM200
搭配硬爪 HJ06 HJ08 HJ10 HJ12-1 HJ15-1
搭配生爪 HC06 HC08 HC10 HC12-1 HC15-1

   尺寸表
尺寸
V-206 V-208 V-210 V-212 V-215
型式
A 165 210 254 304 318
B 74 85 89 106 114
K(H6) 140 170 220 220 300
M 5 5 5 6 6
C 104.78 133.35 171.45 171.45 235
P 21 25 34 34 -
L 6-M10 6-M12 6-M16 6-M16 6-M20
N 14 20 18 22 29
F 20 25 30 30 43
Q 最大 37.8 46.3 51.1 61 77.5
最小 33.55 41.9 46.7 55.75 69.5
E 最大 18 22.5 37.5 47 50.25
最小 7.5 9 10.5 11 23.25
H 最大 104.6 132 158 163 104
最小 84.6 111 133 133 69
S 12 14 16 18 25.5
R 31 35 40 50 50
J M16x2.0 M20x2.5 M20x2.5 M20x2.5 M30x3.5
G 4 5 5 5 2
O 34 38 45 50 60
I 36 36 36 36 55
产品规格:
1、二、三、四爪中空液压卡盘;(规格有:4"、5"、6"、8"、10"、12"、15")
2、二、三、四爪中实液压卡盘;(规格有:6"、8"、10"、12"、15")
3、立式与卧式液压卡盘系列;(规格有:6"、8")
  • 相关产品:
  • 三爪中空液压卡盘(不含连接板) > TF3B
  • 三爪中空液压卡盘(包含连接板) > TF3BA
  • 三爪中空液压卡盘(包含连接板/大孔径) > TF3XA
  • 二爪中空液压卡盘(不含连接板) > TF2B
  • 四爪中空液压卡盘(包含连接板) > TF4BA
  • 三爪中实液压卡盘(不含连接板) > V系列
  • 三爪中实液压卡盘(包含连接板) > VA系列
  • 二爪中实液压卡盘(不含连接板) > VT系列
  • 立式液压卡盘系列 > DOV系列
版权所有 © TON FOU ENTERPRISE CO., LTD.