|
|||||
三爪高速中空液压卡盘(包含连接板/大孔径)
|
|||||
|
型式 |
TF3C-6A5 | TF3C-8A6 | TF3X-10A8 | TF3X-12A8 | TF3X-12A11 | ||
尺寸 |
|||||||
| 通孔径 (mm) | 52 | 66 | 78 | 100 | 100 | ||
| 柱塞行程 (mm) | 12 | 17 | 19 | 23 | 23 | ||
| 爪行程 (直径) (mm) | 5.5 | 7.4 | 8.8 | 10.6 | 10.6 | ||
| 最大拉杆推力 (kgf) | 2200 | 3400 | 4300 | 5500 | 5500 | ||
| 最大夹持力/油压压力 (kgf)/(kgf/cm2) |
5700 / 18 | 8700 / /18 | 11000 / 27.5 | 14300 / 19.5 | 14300 / 19.5 | ||
| 最大速度 (r.p.m.) | 6000 | 4600 | 4200 | 3300 | 3300 | ||
| 重量 (kg) | 14.2 | 24.5 | 37.4 | 61 | 61 | ||
| 搭配液压缸 | RCS-8 | RCS-10 | RCS-10X | RC-15 | RC-15 | ||
| 搭配生爪 | HC06 | HC08 | HC10 | HC12 | HC12 | ||
| 搭配硬爪 | HJ06 | HJ08 | HJ10 | HJ12 | HJ12 | ||
| 尺寸表 |
型式 |
TF3C-6A5 | TF3C-8A6 | TF3X-10A8 | TF3X-12A8 | TF3X-12A11 | |
尺寸 |
||||||
| A | 175 | 215 | 254 | 318 | 318 | |
| B | 75 | 108.5 | 113 | 137 | 126 | |
| D | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | |
| E | 30 | 22.5 | 18 | 33 | 22 | |
| F | 82.563 | 106.36 | 139.719 | 139.719 | 196.8 | |
| C(H6) | 140 | 170 | 220 | 300 | 300 | |
| H | 104.78 | 133.4 | 171.45 | 171.45 | 235 | |
| J | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | |
| K | 6xM10 | 6xM12 | 6xM16 | 6xM20 | 6xM20 | |
| L | 52 | 66 | 78 | 110 | 110 | |
| M | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | |
| N 最大 | 32 | 46 | 51 | 68 | 68 | |
| N 最小 | 29.25 | 42 | 46.6 | 63 | 63 | |
| O 最大 | 24 | 25.5 | 34.5 | 53.5 | 53.5 | |
| O 最小 | 7.5 | 10.5 | 12 | 19 | 19 | |
| P 最大 | 25 | 12.5 | 26.5 | 37 | 26 | |
| P 最小 | 12.5 | -4.5 | 7.5 | 14 | 3 | |
| R | 12 | 14 | 16 | 21 | 21 | |
| S | 19 | 25 | 25 | 28 | 28 | |
| T | 32 | 37 | 42 | 52 | 52 | |
| U 最大 | M60x2.0 | M74xP2.0 | M87x2.0 | M115x2.0 | M115x2.0 | |
| V | - | - | - | 6XM16 | - | |
| W | 66 | 82 | 96 | 127 | 127 | |
| X | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | |
| Y | 36 | 45 | 60 | 60 | 60 | |
| A1 | 65 | 80 | 102 | 140 | 140 | |
| M1 | M8 | M8 | M10 | M10 | M10 | |
| t | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 参考图 | Fig 1 | Fig 1 | Fig 1 | Fig 2 | Fig 1 | |































