|
|||||
三爪中空液压卡盘(包含连接板/大孔径) - TF-3XA |
|||||
|
型式 |
TF3X-6A5 | TF3X-8A6 | TF3X-10A8 | |
尺寸 |
||||
| 通孔径 (mm) | 52 | 66 | 78 | |
| 柱塞行程 (mm) | 12 | 17 | 19 | |
| 爪行程 (直径) (mm) | 5.5 | 7.4 | 8.8 | |
| 最大拉杆推力 (kgf) | 2200 | 3400 | 4300 | |
| 最大夹持力/油压压力 (kgf)/(kgf/cm2) |
5700 / 18 | 8700 / /18 | 11000 / 27.5 | |
| 最大速度 (r.p.m.) | 6000 | 4600 | 4200 | |
| 重量 (kg) | 14.2 | 24.5 | 37.4 | |
| 搭配液压缸 | RC-8 | RC-10 | RC-10X | |
| 搭配生爪 | HC06 | HC08 | HC10 | |
| 搭配硬爪 | HJ06 | HJ08 | HJ10 | |
| 尺寸表 |
型式 |
TF3X-6A5 | TF3X-8A6 | TF3X-10A8 | |
尺寸 |
||||
| A | 175 | 215 | 254 | |
| B | 75 | 108.5 | 113 | |
| G(H6) | 116 | 150 | 190 | |
| D | 20 | 25 | 30 | |
| E | 30 | 22.5 | 18 | |
| F | 82.563 | 106.36 | 139.719 | |
| C(H6) | 140 | 170 | 220 | |
| H | 104.78 | 133.4 | 171.45 | |
| J | 16 | 18 | 24 | |
| K | 6xM10 | 6xM12 | 6xM16 | |
| L | 52 | 66 | 78 | |
| M | 5 | 7 | 5 | |
| N 最大 | 32 | 46 | 51 | |
| N 最小 | 29.25 | 42 | 46.6 | |
| O 最大 | 24 | 25.5 | 34.5 | |
| O 最小 | 7.5 | 10.5 | 12 | |
| P 最大 | 25 | 12.5 | 26.5 | |
| P 最小 | 12.5 | -4.5 | 7.5 | |
| Q | 2 | 2 | 2 | |
| R | 12 | 14 | 16 | |
| S | 19 | 25 | 25 | |
| T | 32 | 37 | 42 | |
| U 最大 | M60x2.0 | M74xP2.0 | M87x2.0 | |
| V | 6-M10 | 6-M12 | - | |
| W | 66 | 82 | 96 | |
| 参考图 | Fig 2 | Fig 2 | Fig 1 | |
产品规格:
1、二、三、四爪中空液压卡盘;(规格有:4"、5"、6"、8"、10"、12"、15")
2、二、三、四爪中实液压卡盘;(规格有:6"、8"、10"、12"、15")
3、立式与卧式液压卡盘系列;(规格有:6"、8")
1、二、三、四爪中空液压卡盘;(规格有:4"、5"、6"、8"、10"、12"、15")
2、二、三、四爪中实液压卡盘;(规格有:6"、8"、10"、12"、15")
3、立式与卧式液压卡盘系列;(规格有:6"、8")






























