|
|||||||
中实回转液压缸 MS系列 |
|||||||
|
|||||||
| 型式 | 活塞行程 (mm) |
活塞面积 | 最大拉杆推力 (拉侧) KN(kgf) |
最高使用油压力 MPa (kgf/cm2) |
总泄流量 (l/min) |
最高使用回转速(r.p.m.) | 重量 (kg) |
惯性矩 (kgf.m2) |
||
| 推侧 (cm2) |
拉侧 (cm2) |
|||||||||
| MS105 | 20 | 86 | 79 | 29(2957) | 4.0(40.8) | 0.8 | 6,000 | 7.1 | 0.0125 | |
| MS125 | 25 | 122 | 113 | 42(4283) | 4.0(40.8) | 0.8 | 6,000 | 10 | 0.0225 | |
| MS150 | 30 | 176 | 160 | 60(6118) | 4.0(40.8) | 0.8 | 5,500 | 13.5 | 0.0475 | |
| MS200 | 35 | 314 | 290 | 108(11013) | 4.0(40.8) | 0.8 | 5,500 | 22 | 0.0975 | |
● 拉杆推力:油压力 4.0MPa(40.8 kg/cm2) ● 总流量:油压力 3.0MPa(30.6 kg/cm2) 及温度50°C |
||||||||||
| 尺寸表 |
| 型式 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P 最大 |
P 最小 |
Q | R | |
| MS105 | 105 | 20 | 135 | 100 | 80 | 30 | 21 | M20x2.5 | 35 | 197 | 108 | 89 | 152 | 45 | 25 | 6-M10x20 | 158 | |
| MS125 | 125 | 25 | 160 | 130 | 110 | 35 | 25 | M24x3.0 | 44 | 205 | 108 | 97 | 160 | 51 | 26 | 6-M12x24 | 166 | |
| MS150 | 150 | 30 | 190 | 130 | 110 | 45 | 31 | M30x3.5 | 45 | 214 | 108 | 106 | 169 | 56 | 26 | 12-M12x24 | 175 | |
| MS200 | 200 | 35 | 245 | 145 | 120 | 55 | 37 | M36x4.0 | 60 | 228 | 106 | 122 | 183 | 69 | 34 | 12-M16x30 | 189 | |
产品规格:
1、高速中空回转液压缸;(规格有:4"、6"、8"、10"、10"X、12"、15")
2、中实回转液压缸;(规格有:MH75、MH105、MH125、MH150、MH200)
1、高速中空回转液压缸;(规格有:4"、6"、8"、10"、10"X、12"、15")
2、中实回转液压缸;(规格有:MH75、MH105、MH125、MH150、MH200)






























